团餐营业额环比增长81.5%,餐饮企业如何开启团餐服务?
近年来,在团餐企业以及社会餐饮的驱动带领下,我国团餐市场快速增长,成为餐饮行业中增长最高、最快的细分业态。2021年中国团餐市场规模为1.77万亿元,中国团餐具备稳定的客户群体,2020年在校人数和城
2022-11-08
										
										近年来,在团餐企业以及社会餐饮的驱动带领下,我国团餐市场快速增长,成为餐饮行业中增长最高、最快的细分业态。2021年中国团餐市场规模为1.77万亿元,中国团餐具备稳定的客户群体,2020年在校人数和城
										团餐,就是团体用餐的一种餐饮服务形式的简称,它是一种群体集中膳食管理的新餐饮模式。双方以合约的形式,按双方事先约定的模式和标准以及约定量提供餐饮产品及现场服务,且在合约周期内模式、标准、经营权等基本不
										共享农庄模式是以乡村为基础,农民为主体,互联网技术为支撑,依据消费者需求打造的集市民田园生活、度假养生、农业体验、创意农业等功能为一体的新型乡村振兴融合经营发展模式。互联网和物联网的发展为共享农庄提供
										团餐指为群体消费者提供就餐服务的餐饮形态,主要餐饮服务对象为学校、机关单位、医院、大型企业等团体。按照服务对象的不同,团餐市场划分为政策化团餐、福利化团餐、市场化团餐。在疫情扰动下,大量团餐企业主动或
										随着我国国民收入水平的提高和健康观念的提升,人们迫切需要健康有机的农产品来满足高层次的消费需求。伴随着共享经济的热潮,共享农场作为一种新兴的农业生产方式,得到了迅速发展。共享农场模式的出现不仅为消费者
										近年来,我国团餐企业数量持续增加,团餐行业处于快速发展阶段。但据数据显示,我国80%以上的团餐企业营收在5亿元以下;企业营收在10亿以上的企业不足10%。团餐行业整体存在运营主体集中度低、规模化程度低
							
							
    
    扫码获取案例和报价
    
    咨询电话
400-803-2309